
Mariposa Plum Tree
| Flavor | Firm, Juicy, Very Sweet |
| Chill Hours | 250 below 45° F |
| Skin Color When Ripe | Mottled maroon over green |
| Fruit Use | Fresh or Cooked |
| Self-Fruitful | No. Use Catalina, Nubaina, Santa Rosa |
| Flower Season | Spring |
| Fruit Season | July-August |
| Light Needs | Full Sun |
| Water Needs | Regular Water |
| USDA Zone | 6-10 |
| Flavor | Firm, Juicy, Very Sweet |
| Chill Hours | 250 below 45° F |
| Skin Color When Ripe | Mottled maroon over green |
| Fruit Use | Fresh or Cooked |
| Self-Fruitful | No. Use Catalina, Nubaina, Santa Rosa |
| Flower Season | Spring |
| Fruit Season | July-August |
| Light Needs | Full Sun |
| Water Needs | Regular Water |
| USDA Zone | 6-10 |
$94.95
Mariposa Plum Tree—
$94.95
Description
| Flavor | Firm, Juicy, Very Sweet |
| Chill Hours | 250 below 45° F |
| Skin Color When Ripe | Mottled maroon over green |
| Fruit Use | Fresh or Cooked |
| Self-Fruitful | No. Use Catalina, Nubaina, Santa Rosa |
| Flower Season | Spring |
| Fruit Season | July-August |
| Light Needs | Full Sun |
| Water Needs | Regular Water |
| USDA Zone | 6-10 |























